Entwickler Handbuch
2. Konfiguration der XML Struktur / Module
In diesem Abschnitt wird auf den Aufbau und auf die Struktur der XML eingegangen. Um die Flexibilität der Module zu wahren, wurde jedes Modul in eine XML ausgegliedert.
Sie finden die Konfigurationsdateien für den Export unter „{Installationspfad/_Struktur/xml/export/}“ und für den Import „{Installationspfad/_Struktur/xml/import/}“.
2.1 Export der Informationen in den Shop
Die XML Moduldateien beinhalten unterschiedliche SQL-Statements. Bei Änderungen in der Parameterreihenfolge muss darauf geachtet werden, dass die Onlineschnittstelle ebenfalls angepasst wird.
Sofern sich nur die Einträge der Feldnamen ändern, ist keine Umkonfiguration der Onlineschnittstelle notwendig.
2.1.1 Beispiel am Kategorienexport
<MODUL_KATEGORIEN>
SELECT „GEWÜNSCHTE FELDER“ FROM KATEGORY
</MODUL_KATEGORIEN>
Parameter/Feldname | Bezeichnung | Datentyp |
Nummer | Kategorien | alphanumerisch |
Bezeichnung | Kategorienname | alphanumerisch |
Vater | Vaterkategorie | Zahl |
Langtext | Langtext | alphanumerisch |
Aktiv | Status | Zahl |
Nummer.jpg | Kategorienbildbezeichnung | alphanumerisch |
Sortierung | Sortierungsschlüssel | Zahl |
MetaKeywords | Meta Keywords | alphanumerisch |
MetaTitle | Meta Titel | alphanumerisch |
MetaDesc | Meta Beschreibung | alphanumerisch |
Suchbegriff | Suchbegriff | alphanumerisch |
SEO | Seo Schlüsselaufbau | alphanumerisch |
Sprache | SprachID | Zahl |
usw.. | ||
usw.. |
2.1.2 Beispiel am Artikelexport
<ARTIKEL_MIT_FILTER>
select „GEWÜNSCHTE FELDER“ FROM ARTIKEL
</ARTIKEL_MIT_FILTER>
Parameter/Feldname | Bezeichnung | Datentyp |
Artikel Typ | Artikeltyp für Magento
– Configurable Sonstige: 0 |
alphanumerisch |
Kategorie_ID | Kategorienzuordnung | alphanumerisch |
Hersteller_ID | Hersteller | alphanumerisch |
Artikelnr | Artikelnummer
Zusatzfunktion: EAN Artikelnummer + „@“ + EAN |
alphanumerisch |
Menge | Bestand | Zahl |
Artikel_Preis | Preis (Listenpreis, Einzelpreis) | Zahl |
Artikel_PreisGrp1 | Preis für Gruppe 1 | Zahl |
Artikel_PreisGrp2 | Preis für Gruppe 2 | Zahl |
Artikel_PreisGrp3 | Preis für Gruppe 3 | Zahl |
Artikel_PreisGrp4 | Preis für Gruppe 4 | Zahl |
Artikel_Gewicht | Artikelgewicht | Zahl |
Artikel_Status | Artikel Status
Magento: 1-4 Sonst: 1 |
Zahl |
Artikel_Bilddatei | Artikelnummer (Anzahl: unbegrenzt) | alphanumerisch |
Artikel_VPE | Verpackungseinheit (ml, l, Stk) | alphanumerisch |
Artikel_Lieferstatus | Lieferstatus | alphanumerisch |
Artikel_Startseite | Anzeige auf der Startseite | Boolean |
SkipImages | Bildbearbeitung bei bestimmten Artikel überspringen | Boolean |
ArtikelName |
Artikelbezeichnung (Shop: Name) | alphanumerisch |
Artikel_Langtext | Artikellangtext (Shop: Long Description | alphanumerisch |
Artikel_Kurztext | Artikelkurztext (Shop: Short Description | alphanumerisch |
Artikel_Sprache | Sprachid | Zahl |
Artikel_MetaTitle | Metainformation Titel | alphanumerisch |
Artikel_MetaDescription | Metainformation Beschreibung | alphanumerisch |
Artikel_MetaKeywords | Metainformation Suchwörter | alphanumerisch |
SuperAttribut | SuperAttribut (Magento Typ: Configurable) ist eine Filtermöglichkeit im Shop | alphanumerisch |
Aktiv | Status Aktiv/Inaktiv | Boolean |
AttributSet | Magento: das jeweilige Attributset, welches die Attribute bündelt | alphanumerisch |
Artikel_Variante_Von | Vater/Haupt/Configurable Artikelnummer: Dienst zur Zuordnung der Untergeordneten Artikel „Variante“ | Zahl |
Merkmal | Artikel Merkmal
Mehrere sind mit einem „@“ zu trennen Bsp: color@size |
alphanumerisch |
Auspraegung | Artikel Ausprägung
Mehrere sind mit einem „@“ zu trennen Bsp: blau@12 |
alphanumerisch |
$AktionMitFilter | Sonderfunktion: Filterfunktion | alphanumerisch |
$srtTimeStamp | Sonderfunktion: In diese Variable wird der akt. Wert eingetragen, sobald der Export durchgelaufen wird. Die Datei mit den aktuellen werden befindet sich in der timestamp.xml | Datum |
2.1.3 Beispiel am Aktionspreise
<MODUL_ACTIONSPREISE>
select „GEWÜNSCHTES FELD“ FROM TABELLE
</MODUL_ACTIONSPREISE>
Parameter/Feldname | Bezeichnung | Datentyp |
Artikelnr | Artikelnummer | alphanumerisch |
Aktionspreis | Aktionspreis | Zahl |
VonDatum | Aktion Gültig von | Datum |
BisDatum | Aktion Gültig bis | Datum |
FreiFeld1 | FreiFeld1 | alphanumerisch |
FreiFeld2 | FreiFeld2 | alphanumerisch |
$AktionMitFilter | Sonderfunktion: Filterfunktion | alphanumerisch |
2.1.4 Beispiel am Cross-Selling
<MODUL_CROSS_SELLING>
select „GEWÜNSCHTES FELD“ FROM TABELLE
</MODUL_CROSS_SELLING>
Parameter/Feldname | Bezeichnung | Datentyp |
Xsell_Type | Typ: ‚cross_sell‘ | alphanumerisch |
Artikelnr | Artikelnummer | alphanumerisch |
Ref_Artikelnr | Referenz Artikelnummer | alphanumerisch |
FreiFeld1 | FreiFeld1 | alphanumerisch |
FreiFeld2 | FreiFeld2 | alphanumerisch |
FreiFeld3 | FreiFeld3 | alphanumerisch |
FreiFeld4 | FreiFeld4 | alphanumerisch |
$AktionMitFilter | Sonderfunktion: Filterfunktion | alphanumerisch |
$srtTimeStamp | Sonderfunktion: In diese Variable wird der akt. Wert eingetragen, sobald der Export durchgelaufen wird. Die Datei mit den aktuellen werden befindet sich in der timestamp.xml | Datum |
2.1.5 Beispiel am Up-Selling
<MODUL_ARTIKEL_UP_SELLING>
select „GEWÜNSCHTES FELD“ FROM TABELLE
</MODUL_ARTIKEL_UP_SELLING>
Parameter/Feldname | Bezeichnung | Datentyp |
Xsell_Type | Typ: ‚up_sell‘ | alphanumerisch |
Artikelnr | Artikelnummer | alphanumerisch |
Ref_Artikelnr | Referenz Artikelnummer | alphanumerisch |
FreiFeld1 | FreiFeld1 | alphanumerisch |
FreiFeld2 | FreiFeld2 | alphanumerisch |
FreiFeld3 | FreiFeld3 | alphanumerisch |
FreiFeld4 | FreiFeld4 | alphanumerisch |
$AktionMitFilter | Sonderfunktion: Filterfunktion | alphanumerisch |
$srtTimeStamp | Sonderfunktion: In diese Variable wird der akt. Wert eingetragen, sobald der Export durchgelaufen wird. Die Datei mit den aktuellen werden befindet sich in der timestamp.xml | Datum |
2.1.6 Beispiel am Zubehörartikel
<MODUL_ARTIKEL_UP_SELLING>
select „GEWÜNSCHTES FELD“ FROM TABELLE
</MODUL_ARTIKEL_UP_SELLING>
Parameter/Feldname | Bezeichnung | Datentyp |
Xsell_Type | Typ: related‘ | alphanumerisch |
Artikelnr | Artikelnummer | alphanumerisch |
Ref_Artikelnr | Referenz Artikelnummer | alphanumerisch |
FreiFeld1 | FreiFeld1 | alphanumerisch |
FreiFeld2 | FreiFeld2 | alphanumerisch |
FreiFeld3 | FreiFeld3 | alphanumerisch |
FreiFeld4 | FreiFeld4 | alphanumerisch |
$AktionMitFilter | Sonderfunktion: Filterfunktion | alphanumerisch |
$srtTimeStamp | Sonderfunktion: In diese Variable wird der akt. Wert eingetragen, sobald der Export durchgelaufen wird. Die Datei mit den aktuellen werden befindet sich in der timestamp.xml | Datum |
2.1.7 Beispiel am Kundenexport
<MODUL_KUNDEN>
select „GEWÜNSCHTES FELD“ FROM KUNDEN
</MODUL_KUNDEN>
Parameter/Feldname | Bezeichnung | Datentyp |
customers_id | Kundennummer | alphanumerisch |
customers_gender | Geschlecht | alphanumerisch |
customers_firstname | Vorname | alphanumerisch |
customers_lastname | Nachname | alphanumerisch |
customers_dob | Geburtstag | alphanumerisch |
customers_email_address | alphanumerisch | |
customers_telephone | Telefonnummer | alphanumerisch |
customers_fax | Faxnummer | alphanumerisch |
customers_group | Kundengruppe | Zahl |
customers_company | Firma | alphanumerisch |
customers_street_address | Strasse | alphanumerisch |
customers_postcode | Postleitzahl | Zahl |
customers_city | Ort | alphanumerisch |
customers_countries_iso_code | Länderkürzel (ISO Standard) | alphanumerisch |
customers_password | Kundenkennwort | alphanumerisch |
Freifeld1 | Freifeld1 | alphanumerisch |
Freifeld2 | Freifeld2 | alphanumerisch |
Freifeld3 | Freifeld3 | alphanumerisch |
Freifeld4 | Freifeld4 | alphanumerisch |
$AktionMitFilter | Sonderfunktion: Filterfunktion | alphanumerisch |
$srtTimeStamp | Sonderfunktion: In diese Variable wird der akt. Wert eingetragen, sobald der Export durchgelaufen wird. Die Datei mit den aktuellen werden befindet sich in der timestamp.xml | Datum |
2.1.8 Beispiel timestamp.xml
Erklärung des Verifizierungsdatums ist mit dem Attribut „FORMAT_TIMESTAMP“ gekennzeichnet. Die Beschreibung der Formate fängt bei der Zeile 19 an.
2.2 Details / Individuelle Erweiterungen
In dem Exportmodul sind XML-Tags mit “ DETAILS “ definiert, welche für anschließende Transaktionen verwendet werden können. Diese Tags benötigen dieselbe Anzahl an Parametern und sind frei konfigurierbar.